Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ Garmin Venu5.390.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Garmin Forerunner 555.290.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) | Garmin (Mỹ) | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Đài Loan | ||
Model | Garmin Venu | Forerunner 55 | |
Mặt kính | Corning® Gorilla® Glass 3 | Cường lực hóa học | |
Viền Bezel | thép không gỉ | ||
Chất liệu thân máy | fiber-reinforced polymer with polymer rear cover | ||
Dây | Silicone, Quick Release 20mm | ||
QuickRelease™ | |||
QuickFit™ | có (20 mm) | ||
Kích thước | 43.2 x 43.2 x 12.4 mm | 42 x 42 x 11.6 mm | |
Trọng lượng | 37g | ||
Nguồn ra | |||
Chống nước | 5 ATM | 5 ATM | |
Chất liệu | |||
Bộ nhớ/Lịch sử | 7 hoạt động hẹn giờ, 14 ngày dữ liệu theo dõi hoạt động | 200 giờ dữ liệu hoạt động | |
Màn hình | |||
Loại màn hình | AMOLED; Optional always-on mode | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời | |
Kích thước màn hình | 1.2" (30.4mm) | đường kính 1.04" (26.3 mm) | |
Độ phân giải | 390 x 390 pixels | 208 x 208 pixels | |
Pin | |||
Dung lượng pin | |||
Thời gian sử dụng | Smartwatch mode: Up to 5 days; GPS mode with music: Up to 6 hours | Đồng hồ thông minh: Tối đa 2 tuần; GPS: Tối đa 20 giờ; | |
Tính năng | |||
Bản đồ và Bộ nhớ | |||
Cảm biến |
|
|
|
Tính năng giờ |
|
|
|
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
|
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
|
|
|
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
Thể dục/thể hình |
| Các dữ liệu thể dục hỗ trợ Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, HIIT, Pilates, Yoga | |
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
|
|
|
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
Hồ sơ hoạt động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
|
Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
|
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe |
|
|
|
Tính năng bơi lội |
|
|
|
Tính năng chạy bộ |
|
|
|
Tính năng chơi Golf |
| ||
Các tính năng về nhịp tim |
|
|
|
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Trọng lượng | 46.3 g | ||
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | |||
Kích thước | |||
Thời lượng pin | |||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | |||
Radar Metrics | |||
Radar Accuracy | |||
Các tính năng ra-đa | |||
Tính năng phần mềm | |||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |