Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Vòng tay sức khỏe Fitbit Inspire1.990.000 ₫ |
Đồng hồ định vị trẻ em GPS Oaxis myFirst Fone R1C1.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Fitbit (USA) | Oaxis (Singapore), Sản xuất tại Trung Quốc | |
Model | Inspire | myFirst Fone R1C | |
Mặt kính | |||
Viền Bezel | |||
Chất liệu thân máy | |||
Dây | |||
QuickFit™ | |||
Kích thước | Kích thước dây đeo: Size S - M: 14cm - 18cm; Size L: 18cm - 22cm | 48 x 48 x 18mm | |
Trọng lượng | 53g | ||
Chống nước | 50 m (Lưu ý không sử dụng sản phẩm khi tắm nước nóng hoặc phòng xông hơi) | IP67 | |
Chất liệu | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | Bluetooth 4.0 | ||
Lắp sim | |||
Ngôn ngữ | |||
Ram | |||
Rom | |||
Thời gian chờ | |||
Tính năng | |||
Vi xử lý | |||
Bộ nhớ/Lịch sử | Lưu trữ dữ liệu 7 ngày đối với các dữ liệu thể thao; Lưu trữ dữ liệu 30 ngày đối với các thông số hằng ngày (đếm bước chân, số calo, quãng đường đã đi,...) | 4GB | |
Màn hình | |||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng | Màn hình TFT 1.3 inch cảm ứng điện dung | |
Kích thước màn hình | 1.6 x 3.68 cm | ||
Độ phân giải | |||
Pin | |||
Dung lượng pin | 580mAh | ||
Thời gian sử dụng | Tối đa 5 ngày (Phụ thuộc vào lượng sử dụng của người dùng) | ||
Tính năng | |||
Cảm biến | |||
Tính năng giờ | |||
Tính năng thông minh hằng ngày | |||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | |||
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
Thể dục/thể hình | |||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | |||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | |||
Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe | |||
Tính năng bơi lội | |||
Tính năng chạy bộ | |||
Tính năng chơi Golf | |||
Các tính năng về nhịp tim | |||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác |
| ||
Thông số kỹ thuật | |||
Tính năng phần mềm |
|
||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Thông số khác |
|
||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |