Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Smartwatch A9 đo nhịp tim kết nối Android, IOS1.390.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Đồng hồ định vị trẻ em Wonlex CT011.490.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 6 tháng - 1 đổi 1 | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Wonlex | ||
Model | CT01 | ||
Mặt kính | |||
Viền Bezel | |||
Chất liệu thân máy | |||
Dây | |||
QuickFit™ | |||
Kích thước | 1,54 inch | 218*38*15 mm | |
Trọng lượng | 0,067 kg | 45.6 g | |
Chống nước | IP67 | ||
Chất liệu | |||
Hệ điều hành | IOS và Android | ||
Kết nối | Bluetooth 4.0 | ||
Lắp sim | |||
Ngôn ngữ | |||
Ram | 128Mb | ||
Rom | 196Mb | ||
Thời gian chờ | |||
Tính năng | |||
Vi xử lý | MTK2502 | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | |||
Màn hình | |||
Loại màn hình | TFT | IPS | |
Kích thước màn hình | 1.4" | ||
Độ phân giải | 240 x 240 px | 240*240 | |
Pin | |||
Dung lượng pin | 350mAh | 680mAh | |
Thời gian sử dụng | |||
Tính năng | |||
Cảm biến | |||
Tính năng giờ | |||
Tính năng thông minh hằng ngày | |||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | |||
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
Thể dục/thể hình | |||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | |||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | |||
Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe | |||
Tính năng bơi lội | |||
Tính năng chạy bộ | |||
Tính năng chơi Golf | |||
Các tính năng về nhịp tim | |||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác |
|
||
Thông số kỹ thuật | |||
Tính năng phần mềm |
|
||
Bộ bán hàng chuẩn | 1 x Đồng hồ thông minh A9, 1 x Cáp sạc USB, 1 x Hướng dẫn tiếng Trung và tiếng Anh | ||
Thông số khác | |||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |