Gọi mua hàng
| Thông tin chung | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Loa JBL Xtreme 34.650.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Loa Harman Kardon Onyx Studio 74.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | |||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Hãng sản xuất | JBL (Mỹ) | Harman Kardon (Mỹ) | |
| Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Model | Xtreme 3 | Onyx Studio 7 | |
| Công suất | 50W khi chạy pin, lên đến 100W khi cắm nguồn | 50W RMS | |
| Đường kính drivers loa |
| ||
| Công nghệ âm thanh |
| ||
| Kích thước | 29.85 x 13.59 x 13.41 cm | 268,0 x 302,5 x 159,5mm | |
| Trọng lượng | 1.95 kg | 3.295kg | |
| Chống nước | Kháng nước kháng bụi IP67 | ||
| Màu sắc | Xanh lam, Đen và Xanh rằn ri | Charcoal Black, Marine Blue, Winter Gray (Đen than, Xanh biển và Xám mùa đông) | |
| Các kết nôi | Bluetooth 5.1, AUX | ||
| Sử dụng pin | Có | Li-ion polymer 11.70Wh (tương đương 3.6V / 3250mAh) | |
| Dung lượng pin | Li-ion 36.3Wh (tương đương 7.26 V/5000 mAh) | ||
| Thời gian nghe nhạc | 15 giờ liên tục ở mức âm lượng 50-60% | 8 giờ | |
| Thời gian sử dụng | Thời gian chơi nhạc 8 giờ (sạc lại trong 5 giờ) | ||
| Thời gian sạc | 2,5 giờ qua cổng USB-C | 5 giờ | |
| Bluetooth | Hỗ trợ bluetooth 5.1 | 4.2 | |
| Bộ bán hàng chuẩn | Loa JBL Xtreme 3, Adapter với đầu cắm tùy khu vực, dây đeo vai, sách hướng dẫn | ||
| Thông số khác |
|
||
| Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm | ||