Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Garmin Fenix 7S - Silver with Graphite Silicone Band17.490.000 ₫ |
Garmin Approach S70 - 47mm17.370.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) | Garmin | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Đài Loan | ||
Model | Garmin Fenix 7S - Silver with Silicone Band | Approach S70 | |
Mặt kính | Corning® Gorilla® Glass DX | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |
Viền Bezel | thép không gỉ | Sứ | |
Chất liệu thân máy | polyme gia cố bằng sợi với vỏ sau bằng kim loại | ||
Dây | silicone | ||
QuickRelease™ | |||
QuickFit™ | có (20 mm) | 22 mm | |
Kích thước | 42 x 42 x 14.1 mm |
|
|
Trọng lượng | 56 g | ||
Nguồn ra | |||
Chống nước | 10 ATM | 5 ATM | |
Chất liệu | |||
Bộ nhớ/Lịch sử | 16 GB | 32 GB | |
Màn hình | |||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời | AMOLED Chế độ luôn bật tùy chọn | |
Kích thước màn hình | Đường kính 1,4" (35.41mm) | ||
Độ phân giải | 240 x 240 pixels | 454 x 454 pixels | |
Pin | |||
Dung lượng pin | Đồng hồ thông minh: Lên đến 11 ngày; Chế độ xem tiết kiệm pin: Lên đến 38 ngày; Chỉ GPS: Lên đến 37 giờ; Tất cả các hệ thống vệ tinh: Lên đến 26 giờ; Tất cả các hệ thống vệ tinh và âm nhạc: Lên đến 7 giờ; Pin tối đa GPS: Lên đến 90 giờ; GPS thám hiểm: Lên đến 26 ngày | ||
Thời gian sử dụng |
|
||
Tính năng | |||
Bản đồ và Bộ nhớ | |||
Cảm biến |
|
||
Tính năng giờ |
|
||
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
| ||
Theo Dõi Sức Khỏe |
|
||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất |
|
||
Thể dục/thể hình |
|
|
|
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
| ||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động |
|
||
Hồ sơ hoạt động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
|
Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
|
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | Tọa độ lưới kép | ||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe |
|
|
|
Tính năng bơi lội |
|
|
|
Tính năng chạy bộ |
|
|
|
Tính năng chơi Golf |
|
|
|
Các tính năng về nhịp tim |
| ||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ỨNG DỤNG THỬ THÁCH TOE-TO-TOE™: có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) | ||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Trọng lượng | 63 g (chỉ vỏ: 47 g) | ||
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | |||
Kích thước | |||
Thời lượng pin | |||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | |||
Radar Metrics | |||
Radar Accuracy | |||
Các tính năng ra-đa | |||
Tính năng phần mềm | |||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |