Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Garmin Fenix 6X - Sapphire, Black DLC with Chestnut Leather Band15.900.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Garmin Edge 840 Solar14.290.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | Bảo hành chính hãng 12 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Garmin | Garmin | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | |||
Model | Fenix 6X - Sapphire, Black DLC with Chestnut Leather Band | Edge 840 Solar | |
Mặt kính | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3/Tinh thể sapphire | ||
Viền Bezel | các-bon giống kim cương ( DLC ) | ||
Chất liệu thân máy | polymer sợi gia cố có lớp vỏ bao bọc phía sau bằng thép không gỉ | ||
Dây | |||
QuickRelease™ | |||
QuickFit™ | có (26 mm) | ||
Kích thước | Đường kính 1,4” (35,56mm) | 2.3" x 3.4" x 0.8" (57.8 x 85.1 x 19.6 mm) | |
Trọng lượng | 88.9 g | ||
Nguồn ra | |||
Chống nước | 10 ATM | IPX7 | |
Chất liệu | |||
Bộ nhớ/Lịch sử | 32 GB | ||
Màn hình | |||
Loại màn hình | Màn hình chống chói: Công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời | Màn hình màu cảm ứng | |
Kích thước màn hình | Đường kính 1,4” (35,56mm) | Đường chéo 2,6" (66 mm) | |
Độ phân giải | 280 x 280 pixels | 246 x 322 pixels | |
Pin | |||
Dung lượng pin | |||
Thời gian sử dụng | Đến 21 ngày tuổi thọ pin trong chế độ đồng hồ đeo tay thông minh, chế độ GPS và âm nhạc tối đa 16 giờ, 70 giờ trong chế độ UltraTrac | Lên tới 60 giờ ở chế độ tiết kiệm pin hoặc 32 giờ ở chế độ tăng cường. Có thêm 25 phút/mỗi giờ sạc bằng năng lượng mặt trời ở chế độ tiết kiệm pin khi đạp ban ngày | |
Tính năng | |||
Bản đồ và Bộ nhớ |
|
||
Cảm biến |
|
|
|
Tính năng giờ |
| ||
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
|
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
| ||
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất |
|
||
Thể dục/thể hình |
| ||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
| ||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động |
|
||
Hồ sơ hoạt động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
|
Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
|
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe |
|
|
|
Tính năng bơi lội |
| ||
Tính năng chạy bộ |
| ||
Tính năng chơi Golf |
| ||
Các tính năng về nhịp tim |
| ||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối |
|
||
Tính năng khác | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Trọng lượng | 93g (vỏ chỉ 66g) | ||
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | |||
Kích thước | |||
Thời lượng pin | |||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | |||
Radar Metrics | |||
Radar Accuracy | |||
Các tính năng ra-đa | |||
Tính năng phần mềm | |||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |