Gọi mua hàng
| Thông tin chung | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Garmin Epix Gen 2, Sapphire , Hàng Cũ , SN 74P0077817.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | ||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
| Tổng quan | ||
| Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) | |
| Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Đài Loan | |
| Model | Epix Gen 2 | |
| Mặt kính | Kính sapphire | |
| Viền Bezel | titan DLC xám carbon hoặc titan nguyên chất | |
| Chất liệu thân máy | polyme gia cố bằng sợi với vỏ sau bằng titan | |
| Dây | ||
| QuickRelease™ | ||
| QuickFit™ | có (22 mm) | |
| Kích thước | 47 x 47 x 14.5 mm | |
| Trọng lượng | ||
| Nguồn ra | ||
| Chống nước | 10 ATM | |
| Chất liệu | ||
| Bộ nhớ/Lịch sử | ||
| Màn hình | ||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng AMOLED (always-on) | |
| Kích thước màn hình | ||
| Độ phân giải | 416 x 416 pixels | |
| Pin | ||
| Dung lượng pin | Đồng hồ thông minh: Lên đến 16 ngày (6 ngày luôn bật); Chế độ xem tiết kiệm pin: Lên đến 21 ngày; Chỉ GPS: Tối đa 42 giờ (30 giờ luôn bật); Tất cả các Hệ thống vệ tinh: Tối đa 32 giờ (24 giờ luôn bật ); Tất cả hệ thống vệ tinh + Đa băng tần: Lên đến 20 giờ (15 giờ luôn bật); Tất cả các hệ thống vệ tinh + Âm nhạc: Tối đa 10 giờ (9 giờ luôn bật); Pin tối đa GPS: Tối đa 75 giờ; GPS thám hiểm: Tối đa 14 ngày | |
| Thời gian sử dụng | Đồng hồ thông minh: Lên đến 16 ngày (6 ngày luôn bật) | |
| Tính năng | ||
| Bản đồ và Bộ nhớ | ||
| Cảm biến |
|
|
| Tính năng giờ |
|
|
| Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
|
|
| Theo Dõi Sức Khỏe | ||
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | ||
| Thể dục/thể hình |
|
|
| Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
|
|
| Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | ||
| Hồ sơ hoạt động | ||
| Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
| Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
| Tính năng Tatical | ||
| Tính năng chiến thuật | Tọa độ lưới kép | |
| Tính năng hàng không | ||
| Tính năng Lặn | ||
| Các tính năng chèo thuyền | ||
| Tính năng đạp xe |
|
|
| Tính năng bơi lội |
|
|
| Tính năng chạy bộ |
|
|
| Tính năng chơi Golf |
|
|
| Các tính năng về nhịp tim |
|
|
| Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ||
| Khả năng kết nối | ||
| Tính năng khác | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Trọng lượng | 70 g (chỉ vỏ: 47 g) | |
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH | ||
| Kích thước | ||
| Thời lượng pin | ||
| Thông tin khác | ||
| Hệ điều hành | ||
| Kết nối | ||
| Radar Metrics | ||
| Radar Accuracy | ||
| Launch Monitor Metrics | ||
| Các tính năng ra-đa | ||
| Tính năng phần mềm | ||
| Bộ bán hàng chuẩn | ||
| Chi tiết sản phẩm | ||