Gọi mua hàng
Thông tin chung | ||
---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ thông minh Fossil Hybrid FTW5029 - HARPER BLUSH LEATHER5.540.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | ||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | ||
Hãng sản xuất | Fossil (Mỹ) | |
Model | Hybrid FTW5029 | |
Mặt kính | ||
Viền Bezel | ||
Chất liệu thân máy | ||
Dây | ||
QuickFit™ | ||
Kích thước | Kích thước mặt: 37mm, Độ dày: 13mm | |
Trọng lượng | ||
Chống nước | 5ATM | |
Chất liệu | Thép không gỉ, dây da | |
Hệ điều hành | ||
Kết nối | Bluetooth 4.1 | |
Lắp sim | ||
Ngôn ngữ | ||
Ram | ||
Rom | ||
Thời gian chờ | ||
Tính năng | ||
Vi xử lý | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | ||
Màn hình | ||
Loại màn hình | ||
Kích thước màn hình | ||
Độ phân giải | ||
Pin | ||
Dung lượng pin | ||
Thời gian sử dụng | 1 năm | |
Tính năng | ||
Cảm biến | ||
Tính năng giờ | ||
Tính năng thông minh hằng ngày | ||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | ||
Theo Dõi Sức Khỏe | ||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | ||
Thể dục/thể hình | ||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | ||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | ||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | ||
Tính năng hoạt động ngoài trời | ||
Tính năng Tatical | ||
Tính năng chiến thuật | ||
Tính năng hàng không | ||
Tính năng Lặn | ||
Các tính năng chèo thuyền | ||
Tính năng đạp xe | ||
Tính năng bơi lội | ||
Tính năng chạy bộ | ||
Tính năng chơi Golf | ||
Các tính năng về nhịp tim | ||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ||
Khả năng kết nối | ||
Tính năng khác | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Tính năng phần mềm | ||
Bộ bán hàng chuẩn | ||
Thông số khác | ||
Chi tiết sản phẩm |