Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ thông minh Finow Z102.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Đồng hồ định vị trẻ em GPS myFirst Fone S32.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 06 tháng | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Finow | Oaxis (Singapore), Sản xuất tại Trung Quốc | |
Model | Z10 | Myfirst Fone S3 | |
Mặt kính | |||
Viền Bezel | |||
Chất liệu thân máy | |||
Dây | |||
QuickFit™ | |||
Kích thước | |||
Trọng lượng | 53g | ||
Chống nước | IP68 | ||
Chất liệu | |||
Hệ điều hành | Android 5.1 | ||
Kết nối | |||
Lắp sim | SIM NANO | ||
Ngôn ngữ | |||
Ram | 1GB | ||
Rom | 16GB | ||
Thời gian chờ | |||
Tính năng | |||
Vi xử lý | |||
Bộ nhớ/Lịch sử | |||
Màn hình | |||
Loại màn hình | AMOLED | Màn hình cảm ứng 1,4 inch IPS | |
Kích thước màn hình | |||
Độ phân giải | |||
Pin | |||
Dung lượng pin | 650 mAh | ||
Thời gian sử dụng | 1-2 ngày | ||
Tính năng | |||
Cảm biến | |||
Tính năng giờ | |||
Tính năng thông minh hằng ngày | |||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | |||
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
Thể dục/thể hình | |||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | |||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | |||
Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe | |||
Tính năng bơi lội | |||
Tính năng chạy bộ | |||
Tính năng chơi Golf | |||
Các tính năng về nhịp tim | |||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Tính năng phần mềm |
|
||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Thông số khác |
|
||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |