Gọi mua hàng
| Thông tin chung | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Đồng Hồ Thể Thao Suunto Race S - Viền Titanium11.590.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | ||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Suunto Việt Nam | |
| Thông tin chung bàn đạp | ||
| Hãng | ||
| Model | ||
| Trọng lượng | ||
| Chiều cao từ tâm trục bàn đạp đến mặt đế giày | ||
| Điều chỉnh lực căng | ||
| Chỉ số chống nước | ||
| Trọng lượng tối đa của người đạp | ||
| Loại can giày | ||
| Hệ số Q | ||
| Thay nhanh thân bàn đạp | ||
| Vật liệu thân bàn đạp | ||
| Dữ liệu lực đạp | ||
| Loại pin | ||
| Sạc nhanh | ||
| Độ chính xác | ||
| Thời lượng pin | ||
| Giảm tác động nhiệt | ||
| Tương thích với vòng xích bầu dục | ||
| Vị trí đo | ||
| Hiệu chỉnh trường dữ liệu | ||
| Kết nối | ||
| Bàn đạp IQ hiệu chỉnh thông minh | ||
| Chế độ di chuyển | ||
| Tổng quan | ||
| Hãng sản xuất | Suunto | |
| Model | Race S | |
| Mặt kính | Kính Gorilla | |
| Viền Bezel | Titanium cấp 5 | |
| Chất liệu thân máy | ||
| Dây | ||
| QuickFit™ | ||
| Kích thước | 45 x 45 x 11.4 mm | |
| Trọng lượng | 53 g | |
| Chống nước | 5 ATM | |
| Chất liệu | ||
| Hệ điều hành | ||
| Kết nối | ||
| Lắp sim | ||
| Ngôn ngữ | ||
| Ram | ||
| Rom | ||
| Thời gian chờ | ||
| Tính năng | ||
| Vi xử lý | ||
| Bộ nhớ/Lịch sử | ||
| Chiều cao từ tâm trục bàn đạp đến mặt đế giày | ||
| Màn hình | ||
| Loại màn hình | AMOLED | |
| Kích thước màn hình | 1,32" | |
| Độ phân giải | 466 x 466 | |
| Pin | ||
| Dung lượng pin | ||
| Thời gian sử dụng |
|
|
| Tính năng | ||
| Cảm biến | ||
| Tính năng giờ | ||
| Tính năng thông minh hằng ngày | ||
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | ||
| Theo Dõi Sức Khỏe | ||
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | ||
| Bài Workouts & Kế Hoạch tập luyện | ||
| Hồ sơ hoạt động | ||
| Thể dục/thể hình | ||
| Tính năng đi thuyền | ||
| Tính năng Theo dõi hoạt động | ||
| Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | ||
| Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | ||
| Tính năng theo dõi và an toàn | ||
| Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | ||
| Tính năng hoạt động ngoài trời | ||
| Tính năng Tatical | ||
| Tính năng chiến thuật | ||
| Tính năng hàng không | ||
| Tính năng Lặn | ||
| Các tính năng chèo thuyền | ||
| Tính năng đạp xe | ||
| Tính năng bơi lội | ||
| Tính năng chạy bộ | ||
| Tính năng chơi Golf | ||
| Các tính năng về nhịp tim | ||
| Tính năng gaming | ||
| Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ||
| Khả năng kết nối | ||
| Tính năng khác | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Tính năng phần mềm | ||
| Bộ bán hàng chuẩn | ||
| Thông số khác | ||
| Chi tiết sản phẩm | ||