Gọi mua hàng
Thông tin chung | ||
---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ Garmin Forerunner 7458.490.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | ||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | ||
Hãng sản xuất | Garmin | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | ||
Model | Forerunner 745 | |
Mặt kính | Corning® Gorilla® Glass DX | |
Viền Bezel | ||
Chất liệu thân máy | Polymer cường lực | |
Dây | ||
QuickRelease™ | ||
QuickFit™ | Có ( Tương thích cỡ dây 22 mm ) | |
Kích thước | 43.8 x 43.8 x 13.3 mm | |
Trọng lượng | ||
Nguồn ra | ||
Chống nước | 5 ATM | |
Chất liệu | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | 200 giờ lưu trữ dữ liệu hoạt động | |
Màn hình | ||
Loại màn hình | Màn hình màu 1.2" (30.4 mm) diameter | |
Kích thước màn hình | 1.2" (30.4 mm) | |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels | |
Pin | ||
Dung lượng pin | ||
Thời gian sử dụng | Chế độ đồng hồ thông minh: Tối đa 7 ngày; Chế độ GPS và âm nhạc: Tối đa 6 giờ; Chế độ GPS không có nhạc: Lên đến 16 giờ | |
Tính năng | ||
Bản đồ và Bộ nhớ | ||
Cảm biến |
|
|
Tính năng giờ |
|
|
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
|
|
Theo Dõi Sức Khỏe | ||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | ||
Thể dục/thể hình | Các dữ liệu thể dục hỗ trợ: Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Indoor Rowing and Yoga | |
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
|
|
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | ||
Hồ sơ hoạt động | ||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
Tính năng Tatical | ||
Tính năng chiến thuật | ||
Tính năng hàng không | ||
Tính năng Lặn | ||
Các tính năng chèo thuyền | ||
Tính năng đạp xe |
|
|
Tính năng bơi lội |
|
|
Tính năng chạy bộ |
|
|
Tính năng chơi Golf |
|
|
Các tính năng về nhịp tim |
|
|
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ||
Khả năng kết nối | ||
Tính năng khác | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Trọng lượng | 47 g | |
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | ||
Kích thước | ||
Thời lượng pin | ||
Thông tin khác | ||
Hệ điều hành | ||
Kết nối | ||
Radar Metrics | ||
Radar Accuracy | ||
Các tính năng ra-đa | ||
Tính năng phần mềm | ||
Bộ bán hàng chuẩn | ||
Chi tiết sản phẩm |