Gọi mua hàng
| Thông tin chung | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Đồng hồ Garmin Forerunner 452.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Approach CT1 Golf Club Tag (16 chiếc)2.420.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | |||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
| Tổng quan | |||
| Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) | Garmin | |
| Xuất xứ/Nơi lắp ráp | |||
| Model | Forerunner 45 | Approach CT1 Golf Club Tag | |
| Mặt kính | Kích cường lực | ||
| Viền Bezel | |||
| Chất liệu thân máy | |||
| Dây | |||
| QuickRelease™ | |||
| QuickFit™ | |||
| Kích thước |
|
|
|
| Trọng lượng | 2 g | ||
| Nguồn ra | |||
| Chống nước | IPX7 | ||
| Chất liệu | |||
| Bộ nhớ/Lịch sử | 200 Giờ lưu trữ dữ liệu | ||
| Màn hình | |||
| Loại màn hình | |||
| Kích thước màn hình | 1.04" (26.3 mm) | ||
| Độ phân giải | 208 x 208 pixel | ||
| Pin | |||
| Dung lượng pin | |||
| Thời gian sử dụng | Chế độ Smartwatch: tối đa 7 ngày, Chế độ GPS: tối đa 13 giờ | ||
| Tính năng | |||
| Bản đồ và Bộ nhớ | |||
| Cảm biến |
| ||
| Tính năng giờ |
| ||
| Tính năng thông minh hằng ngày |
| ||
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
| ||
| Theo Dõi Sức Khỏe | |||
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
| Thể dục/thể hình | Các bài tập thể lực Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga may be added through app | ||
| Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
| ||
| Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
| Hồ sơ hoạt động | |||
| Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
| ||
| Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
| Tính năng Tatical | |||
| Tính năng chiến thuật | |||
| Tính năng hàng không | |||
| Tính năng Lặn | |||
| Các tính năng chèo thuyền | |||
| Tính năng đạp xe |
| ||
| Tính năng bơi lội | |||
| Tính năng chạy bộ |
| ||
| Tính năng chơi Golf | |||
| Các tính năng về nhịp tim |
| ||
| Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
| Khả năng kết nối | Giao tiếp trường gần (NFC) | ||
| Tính năng khác | Nhiệt độ hoạt động:Từ -20°C đến 70°C (-4°F đến 158°F) | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Trọng lượng |
| ||
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH | |||
| Kích thước | |||
| Thời lượng pin | |||
| Thông tin khác | |||
| Hệ điều hành | |||
| Kết nối | |||
| Radar Metrics | |||
| Radar Accuracy | |||
| Launch Monitor Metrics | |||
| Các tính năng ra-đa | |||
| Tính năng phần mềm | |||
| Bộ bán hàng chuẩn | |||
| Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm | ||