Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Garmin Approach S60 Golf Watch5.890.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Garmin Approach S70 - 47mm17.370.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) | Garmin | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | |||
Model | Approach S60 | Approach S70 | |
Mặt kính | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |
Viền Bezel | polyme hoặc ceramic | Sứ | |
Chất liệu thân máy | |||
Dây | silicone | ||
QuickRelease™ | |||
QuickFit™ | Có (22 mm) | 22 mm | |
Kích thước | 46 x 46 x 14.5 mm |
|
|
Trọng lượng | 56 g | ||
Nguồn ra | |||
Chống nước | 5 ATM | 5 ATM | |
Chất liệu | |||
Bộ nhớ/Lịch sử | 1GB | 32 GB | |
Màn hình | |||
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời | AMOLED Chế độ luôn bật tùy chọn | |
Kích thước màn hình | Đường kính 1,2” (30,4 mm) | Đường kính 1,4" (35.41mm) | |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels | 454 x 454 pixels | |
Pin | |||
Dung lượng pin | |||
Thời gian sử dụng | Chế độ thông minh: Lên đến 10 ngày, Chế độ GPS: Lên đến 10 giờ |
|
|
Tính năng | |||
Bản đồ và Bộ nhớ | |||
Cảm biến |
|
|
|
Tính năng giờ |
|
|
|
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
|
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
| ||
Theo Dõi Sức Khỏe |
|
||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất |
|
||
Thể dục/thể hình |
|
||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
| ||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động |
|
||
Hồ sơ hoạt động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
||
Tính năng hoạt động ngoài trời | Thông tin về giải trí ngoài trời được tải trước: Trượt tuyết, trượt ván trên tuyết, trượt tuyết băng đồng, lướt ván đứng, chèo thuyền, chèo thuyền trong nhà |
|
|
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe |
|
|
|
Tính năng bơi lội |
|
|
|
Tính năng chạy bộ |
|
|
|
Tính năng chơi Golf |
|
|
|
Các tính năng về nhịp tim |
| ||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ỨNG DỤNG THỬ THÁCH TOE-TO-TOE™: có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) | ||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Trọng lượng | 52g | ||
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | |||
Kích thước | |||
Thời lượng pin | |||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | |||
Radar Metrics | |||
Radar Accuracy | |||
Các tính năng ra-đa | |||
Tính năng phần mềm | |||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |