Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ định vị GPS QQ Watch PQ7081.950.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Đồng hồ định vị trẻ em GPS Oaxis myFirst Fone R1C1.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Tencent | Oaxis (Singapore), Sản xuất tại Trung Quốc | |
Model | QQ Watch PQ708 | myFirst Fone R1C | |
Mặt kính | |||
Viền Bezel | |||
Chất liệu thân máy | |||
Dây | |||
QuickFit™ | |||
Kích thước | 1.22 inch | 48 x 48 x 18mm | |
Trọng lượng | 53g | ||
Chống nước | Nước bắn qua | IP67 | |
Chất liệu | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | |||
Lắp sim | Sử dụng Nano Sim | ||
Ngôn ngữ | Hỗ trợ Tiếng Việt | ||
Ram | |||
Rom | |||
Thời gian chờ | |||
Tính năng | |||
Vi xử lý | MTK6260D | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | 4GB | ||
Màn hình | |||
Loại màn hình | OLED | Màn hình TFT 1.3 inch cảm ứng điện dung | |
Kích thước màn hình | |||
Độ phân giải | 240x240 pixel | ||
Pin | |||
Dung lượng pin | 580mAh | ||
Thời gian sử dụng | |||
Tính năng | |||
Cảm biến | |||
Tính năng giờ | |||
Tính năng thông minh hằng ngày | |||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | |||
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
Thể dục/thể hình | |||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | |||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | |||
Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe | |||
Tính năng bơi lội | |||
Tính năng chạy bộ | |||
Tính năng chơi Golf | |||
Các tính năng về nhịp tim | |||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Tính năng phần mềm |
|
||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Thông số khác |
|
||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |