Gọi mua hàng
Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ trẻ em GPS Tencent QQWatch C002 định vị, kháng nước tốt nhất 20181.750.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Vòng tay sức khỏe Fitbit Inspire1.990.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | |||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | |||
Hãng sản xuất | Tencent | Fitbit (USA) | |
Model | Tencent QQWatch C002 hỗ trợ màn hình cảm ứng và bàn phím số | Inspire | |
Mặt kính | |||
Viền Bezel | |||
Chất liệu thân máy | |||
Dây | |||
QuickFit™ | |||
Kích thước | 1.44inch | Kích thước dây đeo: Size S - M: 14cm - 18cm; Size L: 18cm - 22cm | |
Trọng lượng | |||
Chống nước | IP67 | 50 m (Lưu ý không sử dụng sản phẩm khi tắm nước nóng hoặc phòng xông hơi) | |
Chất liệu | |||
Hệ điều hành | |||
Kết nối | Bluetooth 4.0 | ||
Lắp sim | Nano Sim | ||
Ngôn ngữ | Hỗ trợ đa ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. | ||
Ram | |||
Rom | |||
Thời gian chờ | thời gian chờ từ 2-4 ngày | ||
Tính năng | |||
Vi xử lý | U-BLOX-7020K7 | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | Lưu trữ dữ liệu 7 ngày đối với các dữ liệu thể thao; Lưu trữ dữ liệu 30 ngày đối với các thông số hằng ngày (đếm bước chân, số calo, quãng đường đã đi,...) | ||
Màn hình | |||
Loại màn hình | Màn hình màu cảm ứng TFT | Màn hình cảm ứng | |
Kích thước màn hình | 1.44inch | 1.6 x 3.68 cm | |
Độ phân giải | 240 × 240 Pixels | ||
Pin | |||
Dung lượng pin | 350mAh | ||
Thời gian sử dụng | Tối đa 5 ngày (Phụ thuộc vào lượng sử dụng của người dùng) | ||
Tính năng | |||
Cảm biến | |||
Tính năng giờ | |||
Tính năng thông minh hằng ngày | |||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | |||
Theo Dõi Sức Khỏe | |||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |||
Thể dục/thể hình | |||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | |||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | |||
Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
Tính năng Tatical | |||
Tính năng chiến thuật | |||
Tính năng hàng không | |||
Tính năng Lặn | |||
Các tính năng chèo thuyền | |||
Tính năng đạp xe | |||
Tính năng bơi lội | |||
Tính năng chạy bộ | |||
Tính năng chơi Golf | |||
Các tính năng về nhịp tim | |||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | |||
Khả năng kết nối | |||
Tính năng khác |
|
|
|
Thông số kỹ thuật | |||
Tính năng phần mềm | |||
Bộ bán hàng chuẩn | |||
Thông số khác | |||
Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm |