Gọi mua hàng
Thông tin chung | ||
---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Amazfit Cheetah Square5.490.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | ||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng, 15 ngày đầu 1 đổi 1 | |
Tổng quan | ||
Hãng sản xuất | Amazfit | |
Model | Cheetah Square | |
Mặt kính | ||
Viền Bezel | ||
Chất liệu thân máy | ||
Dây | 20mm | |
QuickFit™ | ||
Kích thước | 44(H) x 38.7(L) x 9.9(D) mm | |
Trọng lượng | 25g ( không dây đeo) | |
Chống nước | 5ATM | |
Chất liệu | Khung nhựa FRP - Viền hợp kim nhôm | |
Hệ điều hành | Zeep OS 2.0 - ngôn ngữ Tiếng Việt 100% | |
Kết nối | Bluetooth 5.0, Wi-Fi: 2.4GHz | |
Lắp sim | ||
Ngôn ngữ | ||
Ram | ||
Rom | ||
Thời gian chờ | ||
Tính năng | ||
Vi xử lý | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | ||
Màn hình | ||
Loại màn hình | AMOLED | |
Kích thước màn hình | 1.39" | |
Độ phân giải | 390 x 450 Pxl , 341ppi | |
Pin | ||
Dung lượng pin | 440 mah | |
Thời gian sử dụng |
|
|
Tính năng | ||
Cảm biến |
|
|
Tính năng giờ | ||
Tính năng thông minh hằng ngày | ||
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | ||
Theo Dõi Sức Khỏe | ||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | ||
Thể dục/thể hình | ||
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | ||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | ||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | ||
Tính năng hoạt động ngoài trời | ||
Tính năng Tatical | ||
Tính năng chiến thuật | ||
Tính năng hàng không | ||
Tính năng Lặn | ||
Các tính năng chèo thuyền | ||
Tính năng đạp xe | ||
Tính năng bơi lội | ||
Tính năng chạy bộ | ||
Tính năng chơi Golf | ||
Các tính năng về nhịp tim | ||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ||
Khả năng kết nối | ||
Tính năng khác | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Tính năng phần mềm | ||
Bộ bán hàng chuẩn | ||
Thông số khác | Định vị: Anten GPS phân cực tròn; Định vị băng tần kép; 6 hệ thống định vị vệ tinh | |
Chi tiết sản phẩm |