Hiện nay tại khu vực Hồ Chí Minh chúng tôi đã có 2 cơ sở là:
Hotline: 098 100 96 38 - 098 100 96 39
Hotline: 0981 000 482 - 0981 000 483
Nằm trong khu vực chính của Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh là thiên đường của các thiết bị công nghệ điện tử cao cấp, An Tiến 779 Lê Hồng Phong mới hứa hẹn sẽ là điểm mua sắm lý tưởng không chỉ đáp ứng cho cư dân Quận 10 mà còn phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ cao của cư dân các khu vực lân cận khác.
Cửa hàng An Tiến 779 Lê Hồng Phong - Phường 12 - Quận 10 - TP HCM
An Tiến 779 Lê Hồng Phong sẽ là trung tâm mua sắm sản phẩm công nghệ điện tử cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với nguồn hàng phong phú, giá tốt nhất, chất lượng được kiểm soát đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá qui mô lớn cùng các dịch vụ phân phối hiện đại như giao hàng miễn phí, bảo hành chính hãng, đổi trả hàng trong vòng 3 ngày, đặt hàng qua điện thoại,...
Trong không khí tưng bừng khai trương store thứ 3 của An Tiến 779 Lê Hồng Phong đang “nóng” hơn bao giờ hết. Hơn bao giờ hết, mọi người, mọi nhà đang hao hức chờ sự kiện đặc biệt này, An Tiến 779 Lê Hồng Phong trân trọng gửi đến bạn chương trình khuyến mãi đặc biệt “Khai trương rộn ràng - Hàng ngàn quà tặng” – giảm giá đến 60% tất cả các sản phẩm công nghệ điện tử chính hãng từ ngày 2/3 – 8/3/2018 dành tặng cho khách hàng mua hàng trực tiếp tại cơ sở 779 Lê Hồng Phong - Phường 12 - quận 10 - TP HCM.
Chương trình khuyến mại khai trương 60%
Chương trình chỉ dành tặng cho khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng trong tuần lễ khai trương
Tâm điểm trong chương trình ưu đãi khủng này chính là những sản phẩm công nghệ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Garmin, Finow, Wonlex, Sony, Bose, Doss, Harmankardon, Ravpower, Kingone, Iwown, Kareme,….lên đến hàng ngàn sản phẩm đang chạm mức sale kịch sàn.
Đừng bỏ lỡ dịp khai trương tưng bừng của An Tiến 779 Lê Hồng Phong vào ngày 2/3 – 8/3/2018 nhé!
Cửa hàng 779 Lê Hồng Phong khai trương từ 2/3 - 8/3/2018
STT | Tên hãng | Tên sản phẩm | Giá gốc | Khuyến mại | Thành tiền |
1 | JBL | LOA BLUETOOTH JBL GO | 750.000 | 10% | 679.000 |
LOA BLUETOOTH JBL FLIP 3 | 1.690.000 | 7% | 1.579.000 | ||
LOA BLUETOOTH JBL CHARGE 3 | 3.190.000 | 7% | 2.979.000 | ||
LOA BLUETOOTH JBL PULSE 3 | 4.490.000 | 12% | 3.979.000 | ||
2 | HARMAN KARDON | LOA BLUETOOTH ONYX STUDIO 3 | 3.190.000 | 7% | 2.979.000 |
LOA BLUETOOTH ONYX STUDIO 4 | 4.250.000 | 4% | 4.079.000 | ||
LOA BLUETOOTH GO PLAY | 6.350.000 | 6% | 5.979.000 | ||
LOA BLUETOOTH AURA STUDIO 2 | 5.450.000 | 9% | 4.979.000 | ||
3 | BOSE | LOA BLUETOOTH SOUNDLINK REVOLVE PLUS | 7.990.000 | 10% | 7.179.000 |
4 | SONY | LOA BLUETOOTH SONY XB20 | 1.850.000 | 4% | 1.779.000 |
LOA BLUETOOTH SONY XB30 | 2.990.000 | 4% | 2.879.000 | ||
LOA BLUETOOTH SONY XB40 | 3.850.000 | 5% | 3.679.000 | ||
5 | DOSS | LOA BLUETOOTH SOUNDBOX XL | 1.600.000 | 8% | 1.479.000 |
6 | KING CROWN | LOA BLUETOOTH NOBLE CROWN A8 | 990.000 | 21% | 779.000 |
7 | RAVPOWER | CÁP LC010 DÀI 0,9M | 250.000 | 28% | 179.000 |
CÁP LC010 DÀI 1,8M | 350.000 | 20% | 279.000 | ||
SẠC RP-PC006, 30W, QC3.0 | 450.000 | 16% | 379.000 | ||
SẠC Ô TÔ RP-VC003, 4 CỔNG 54W, QC3.0 | 550.000 | 50% | 279.000 | ||
SẠC RP-UC07, 4 CỔNG, 40W, 8A | 450.000 | 60% | 179.000 | ||
SẠC KHÔNG DÂY RP-PC058, 1OW Max, CÓ MFI | 1.650.000 | 23% | 1.279.000 | ||
SẠC RP-UC11, 2 CỔNG, 24W, CHÂN GẬP | 340.000 | 18% | 279.000 | ||
CÁP TYPE-C RP-TPC005 | 290.000 | 38% | 179.000 | ||
SẠC RP-PC029, 60W, 6 CỔNG, QC 3.0 | 750.000 | 23% | 579.000 | ||
SẠC RP-PC003 KIÊM Ổ CẮM | 390.000 | 29% | 279.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB005- 10.000MAH | 550.000 | 31% | 379.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB006- 20.0000MAH | 990.000 | 32% | 679.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB043- 20.1000MAH | 1.390.000 | 15% | 1.179.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB18- 9.000MAH, TÍCH HỢP MFI | 1.150.000 | 15% | 979.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB063- 14.000MAH, KÍCH NỔ | 2.050.000 | 13% | 1.779.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB053- 18.000MAH, KÍCH NỔ | 2.550.000 | 15% | 2.179.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB008- 10.000MAH, KÍCH NỔ | 1.650.000 | 17% | 1.379.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB054- 20.100MAH, 220V | 2.250.000 | 12% | 1.979.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB003- 15.00MAH, MẶT TRỜI | 759.000 | 24% | 579.000 | ||
SẠC DỰ PHÒNG RP-PB064- 32.00MAH | 1.650.000 | 23% | 1.279.000 | ||
8 | ELOOP | SẠC DỰ PHÒNG ELOOP E14 | 499.000 | 4% | 479.000 |
SẠC DỰ PHÒNG ELOOP E12 | 450.000 | 38% | 279.000 | ||
9 | ORSEN | SẠC DỰ PHÒNG ORSEN E12 | 450.000 | 38% | 279.000 |
10 | KINGCROWN | BỘ PHÁT WIFI KINGCROWN MF903 | 1.200.000 | 27% | 879.000 |
BỘ PHÁT WIF KINGCROWN MF965 | 1.300.000 | 10% | 1.179.000 | ||
11 | WONLEX | ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ WONLEX 400E | 1.390.000 | 15% | 1.179.000 |
ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ WONLEX 400X | 1.790.000 | 18% | 1.479.000 | ||
ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ WONLEX GW100 | 879.000 | 13% | 679.000 | ||
ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ WONLEX Q50 | 549.000 | 13% | 479.000 | ||
12 | IWOWN | VÒNG TAY THÔNG MINH I5 PLUS | 375.000 | 26% | 279.000 |
VÒNG TAY THÔNG MINH I6 HR | 500.000 | 24% | 379.000 | ||
VÒNG TAY THÔNG MINH I6 PRO | 800.000 | 28% | 579.000 | ||
VÒNG TAY THÔNG MINH I7 | 1.090.000 | 20% | 879.000 | ||
VÒNG TAY THÔNG MINH P1 | 1.650.000 | 22% | 1.279.000 | ||
13 | WI-WATCH | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH WI WATCH M9 | 390.000 | 28% | 279.000 |
14 | UKOEO | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GT08 | 450.000 | 16% | 379.000 |
ĐỒNG HỒ THÔNG MINH UK25 | 599.000 | 20% | 479.000 | ||
ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GT88 | 1.390.000 | 22% | 1.079.000 | ||
15 | KINGWEAR | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GV68 | 1.350.000 | 5% | 1.279.000 |
16 | TV BOX | TV BOX EM95W | 1.090.000 | 10% | 979.000 |
TV BOX EM92 RAM 2GB | 1.590.000 | 7% | 1.479.000 | ||
TV BOX EM92 RAM 3GB | 1.790.000 | 12% | 1.579.000 | ||
TV BOX ZIDOO X7 | 1.690.000 | 13% | 1.479.000 | ||
TV BOX HIMEDIA A5 | 2.390.000 | 17% | 1.979.000 | ||
TV BOX HIMEDIA Q5 PRO | 2.750.000 | 10% | 2.479.000 | ||
TV BOX HIMEDIA Q10 PRO | 3.390.000 | 6% | 3.179.000 |
Chẳng cần phải mua hàng cũng có quà!
Khai trương rộn ràng - Hàng ngàn quà tặng
Mỗi ngày An Tiến dành tặng 5 phần quà cho 5 người may mắn nhất khi:
B1: Tới shop 779 Lê Hồng Phong - P12 - Q10 - HCM
B2: Check in tại shop có kèm ảnh
B3: Like - Share Fanpage: https://www.facebook.com/Antien.vnHCM779LeHongPhongQuan10/
B4: Bốc thăm may mắn để nhận quà
MỖI NGÀY 5 PHẦN QUÀ cực giá trị: Loa mini Bluetooth Noble Crown A6 trị giá 350.000đ
Loa mini Blutooth Noble Crown A6 trị giá 350.000đ
Lưu ý: Mỗi cá nhân được nhận quà 1 lần duy nhất
Hiện tại trên fanpage của An Tiến đang tổ chức chương trình mini game “Mừng khai trương – Nhận quà khủng” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1.500.000 đồng bao gồm:
Giải đặc biệt: Bộ phát Wifi King Crown MF903 trị giá 1.200.000 đồng (click vào ĐÂY xem sản phẩm)
Giải nhất: Loa King Crown Fllp 3+ trị giá 700.000 đồng (click vào ĐÂY xem sản phẩm)
Giải nhì: Đồng hồ định vị GPS Q50 trị giá 549.000 đồng (click vào ĐÂY xem sản phẩm)
Giải ba: Sạc Ravpower 2 cổng 24W UC11 trị giá 340.000 đồng (click vào ĐÂY xem sản phẩm)
THAM GIA MINI GAME NGAY ====> MINI GAME
Mini game trên fanpage An Tiến 779 Lê Hồng Phong
Sự ra đời của An Tiến tại 779 Lê Hồng Phong là một cột mốc quan trọng nâng tổng số lên 3 Showroom. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của An Tiến nhằm mang đến cho người dân SÀI GÒN những sản phẩm CÔNG NGHỆ, CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠT ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ.
An Tiến - Hệ thống bán lẻ, phân phối các sản phẩm công nghệ cao
Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ An Tiến
Cơ sở 3: Số 779 Lê Hồng Phong – Phường 12 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0981.009.638 – 0981.009.639
Cơ sở 1: Số 4/1 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - HN
Cơ sở 2: 29 Khâm Thiên - Đống Đa - HN
Website: http://antien.vn/ và http://ravpower.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Antien.vnHCM779LeHongPhongQuan10/
Store An Tiến tại 779 Lê Hồng Phong - P12 - Q10 - TPHCM\
Các bạn hãy nhanh chân đến ngay An Tiến để được hưởng chương trình ưu đãi này !