Gọi mua hàng
Thông tin chung | ||
---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Garmin Fenix 7X Pro - Sapphire Solar, Titanium25.990.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | ||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
Tổng quan | ||
Hãng sản xuất | Garmin | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | ||
Model | Fenix 7X Pro | |
Mặt kính | Power Sapphire | |
Viền Bezel | Titan | |
Chất liệu thân máy | Polymer cốt sợi có nắp sau bằng titan | |
Dây | silicone, quickfit 26mm | |
QuickRelease™ | ||
QuickFit™ | ||
Kích thước |
|
|
Trọng lượng | 89g (vỏ chỉ 61g) | |
Nguồn ra | ||
Chống nước | 10 ATM | |
Chất liệu | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | 32 GB | |
Màn hình | ||
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời | |
Kích thước màn hình | Đường kính1.4” (35.56 mm) | |
Độ phân giải | 280 x 280 pixels | |
Pin | ||
Dung lượng pin | ||
Thời gian sử dụng |
|
|
Tính năng | ||
Bản đồ và Bộ nhớ | ||
Cảm biến |
|
|
Tính năng giờ |
|
|
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | ||
Theo Dõi Sức Khỏe |
|
|
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất |
|
|
Thể dục/thể hình |
|
|
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | ||
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động |
|
|
Hồ sơ hoạt động | ||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
Tính năng Tatical | ||
Tính năng chiến thuật | LƯỚI TỌA ĐỘ KÉP | |
Tính năng hàng không | ||
Tính năng Lặn | ||
Các tính năng chèo thuyền | ||
Tính năng đạp xe |
|
|
Tính năng bơi lội |
|
|
Tính năng chạy bộ |
|
|
Tính năng chơi Golf |
|
|
Các tính năng về nhịp tim | ||
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ỨNG DỤNG THỬ THÁCH TOE-TO-TOE™: có (tùy chọn trên Connect IQ với ứng dụng Toe-to-Toe Challenges) | |
Khả năng kết nối | KIỂM SOÁT HUẤN LUYỆN VIÊN THÔNG MINH | |
Tính năng khác | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Trọng lượng | ||
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | ||
Kích thước | ||
Thời lượng pin | ||
Thông tin khác | ||
Hệ điều hành | ||
Kết nối | ||
Radar Metrics | ||
Radar Accuracy | ||
Launch Monitor Metrics | ||
Các tính năng ra-đa | ||
Tính năng phần mềm | ||
Bộ bán hàng chuẩn | ||
Chi tiết sản phẩm |