Gọi mua hàng
Thông tin chung | ||
---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Đồng hồ Garmin D2 Delta PX27.000.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại | ||
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
Tổng quan | ||
Hãng sản xuất | Garmin | |
Xuất xứ/Nơi lắp ráp | ||
Model | D2 Delta PX | |
Mặt kính | tinh thể sapphire hình vòm | |
Viền Bezel | titaniumn | |
Chất liệu thân máy | polymer sợi gia cố có lớp vỏ bao bọc phía sau bằng thép không gỉ | |
Dây | ||
QuickRelease™ | ||
QuickFit™ | QuickFit® tương thích (26 mm) | |
Kích thước | 51 x 51 x 17.5 mm | |
Trọng lượng | ||
Nguồn ra | ||
Chống nước | 10ATM | |
Chất liệu | ||
Bộ nhớ/Lịch sử | 16 GB | |
Màn hình | ||
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời | |
Kích thước màn hình | Đường kính 1,2” (30,4 mm) | |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels | |
Pin | ||
Dung lượng pin | ||
Thời gian sử dụng | Đồng hồ thông minh: Tối đa 18 ngày; GPS: Tối đa 30 giờ; GPS và SpO2: Tối đa 18 giờ; GPS và Âm nhạc: Tối đa 11 giờ; UltraTrac : Tối đa 64 giờ | |
Tính năng | ||
Bản đồ và Bộ nhớ | ||
Cảm biến |
|
|
Tính năng giờ |
|
|
Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
|
|
Theo Dõi Sức Khỏe | ||
Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | ||
Thể dục/thể hình |
|
|
Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
|
|
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | ||
Hồ sơ hoạt động | ||
Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm | ||
Tính năng hoạt động ngoài trời |
|
|
Tính năng Tatical | ||
Tính năng chiến thuật | ||
Tính năng hàng không |
|
|
Tính năng Lặn | ||
Các tính năng chèo thuyền | ||
Tính năng đạp xe |
|
|
Tính năng bơi lội |
|
|
Tính năng chạy bộ |
|
|
Tính năng chơi Golf |
|
|
Các tính năng về nhịp tim |
|
|
Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ||
Khả năng kết nối | ||
Tính năng khác | ||
Thông số kỹ thuật | ||
Trọng lượng | 149 g | |
VẬT LIỆU THẤU KÍNH | ||
Kích thước | ||
Thời lượng pin | ||
Thông tin khác | ||
Hệ điều hành | ||
Kết nối | ||
Radar Metrics | ||
Radar Accuracy | ||
Launch Monitor Metrics | ||
Các tính năng ra-đa | ||
Tính năng phần mềm | ||
Bộ bán hàng chuẩn | ||
Chi tiết sản phẩm |